科研项目
序号 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 | 项目来源 |
1 | 风险叠加背景下贸易格局重塑与应对策略 | 雷火竞技官方网站 | 2023年 | 国家自科委应急课题 |
2 | 拓展贸易多元化 | 雷火竞技官方网站 |
2020年 | 国家社科基金重大项目 |
3 | 贸易战对宏观就业和资源配置的影响、及政策应对:基于异质性企业动态结构模型的理论和实证 | 鄢萍 | 2022年 | 国家自然科学基金面上项目 |
4 | 企业数字化转型的出口贸易效应研究 | 杜明威 | 2024年 | 国家社会科学基金后期资助 |
5 | 人力资本优化:元认知在社会价值取向与创造力中的调节作用 | 赵磊 | 2024年 | 辽宁省教育厅 |
论文/著作
序号 | 论文名称 | 作者 | 发表时间 | 期刊名称 |
1 | China’s Export Booming and Oversea Education | Gaurav Khanna, Kevin Shin, Ariel Weinberger, Mingzhi Xu, Miaojie Yu | 2024年 | Review of Economics & Statistics |
2 | Trade Liberalization, Labor Market Power, and Misallocation across Firms: Evidence from China's WTO Accession | Enze Xie, Mingzhi Xu, Miaojie Yu | 2024年 | Journal of Development Economics |
3 | Land titling, human capital misallocation, and agricultural productivity in China | Shouying Liu, Sen Ma, Lijuan Yin, Jiong Zhu | 2023年 | Journal of Development Economics |
4 | 制造业企业劳资收入分配改善了么?——来自劳动力市场竞争性角度的实证证据 | 解恩泽、雷火竞技官方网站 | 2024年 | 管理世界 |
5 | 金融抑制、国企改革与财政货币政策协调 | 鄢萍、吴化斌、徐臻阳 | 2021年 | 雷火竞技官方网站(季刊) |
资政建议
序号 | 名称 | 作者 | 采纳部门 | 级别 |
1 | 为投资中国提供有力保障 | 雷火竞技官方网站 | 光明日报 | 国家级 |
2 | 强化优秀人才引进,促进东北全面振兴 |
雷火竞技官方网站 | 光明日报 | 国家级 |
3 | 全方位扩大国内需求——提升消费能力意愿 | 雷火竞技官方网站 | 经济日报 | 国家级 |
4 | 中国对外直接投资流量和存量持续保持在全球前列 | 雷火竞技官方网站 | 人民日报 | 国家级 |
5 | 建议强化“以城市为单位”,从严把握行程卡标注和疫情防控标准 | 谢聪 | 国务院办公厅 | 国家级 |
科研奖项
序号 | 名称 | 第一完成人 | 来源单位 | 级别 |
1 | 长江学者 | 雷火竞技官方网站 | 教育部 | 特聘教授 |
2 | 教育部哲学社科优秀成果奖 | 雷火竞技官方网站 | 教育部 | 二等奖 |
3 | 第七届吴玉章人文社科研究奖 | 雷火竞技官方网站 | 吴玉章基金会评审委员会 | 优秀成果奖 |
4 | 第六届张培刚发展雷火竞技官方网站奖 | 雷火竞技官方网站 | 张培刚发展雷火竞技官方网站研究基金会 | 优秀成果奖 |
5 | 中国新发展奖 | 雷火竞技官方网站 | 施普林格·自然 | 中国新发展奖 |
社会服务
序号 | 名称 | 负责人 |
1 | 全国人大代表 | 雷火竞技官方网站 |
2 | 国家监委(中纪委) | 雷火竞技官方网站 |
3 | 辽宁省人大常委 | 雷火竞技官方网站 |
4 | 国际雷火竞技官方网站会(IEA)会士 | 雷火竞技官方网站 |
5 | Economic Journal副主编 | 雷火竞技官方网站 |